Hasil Nomor
Keluaran Pasaran , Nomor = 4106
| GAMES | ABCD, A = As, B = Kop, C = Kepala, D = Ekor | |||
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 4 | 1 | 0 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 3D | - | 1 | 0 | 6 |
| 2D | - | - | 0 | 6 |
| Colok Bebas | 4 | 1 | 0 | 6 |
| Colok Jitu | 4 | 1 | 0 | 6 |
| Kombinasi | genap | ganjil | genap | genap |
| kecil | kecil | kecil | besar | |
| 50:50 | genap | ganjil | genap | genap |
| kecil | kecil | kecil | besar | |
| Colok Bebas 2D | 01 = 10 | 04 = 40 | 06 = 60 | 14 = 41 |
| 16 = 61 | 46 = 64 | |||
| Colok Naga | 014 | 016 | 046 | 146 |
| Shio | tikus | |||
| Silang Homo | silang depan, silang tengah, homo belakang | |||
| Tengah Tepi | tepi | |||
| Kembang Kempis Kembar | kempis depan, kempis tengah, kembang belakang | |||
| Dasar | besar, genap | |||
